Web sitemiz, size en iyi deneyimi sunmak ve hizmetlerimizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
Otomatik spiral mikserin özelliği çok kısa sürede hamur yoğurmasıdır. Max. yoğurma kapasitesinin %10'u kadar hamuru yoğurabilir. Dijital panel sayesinde daha kolay ve hijyenik kullanılabilirken, hamur yoğurma süresi ekranında gözlemlenebilmektedir. Hamurda kullanılacak su miktarını su litreleme özelliği sayesinde dijital ekrandan kontrol edilebilir. Çelik kazan, spiral ve bıçak takım halinde paslanmaz çelikten imal edilmektedir. Otomatik ve manuel kullanma seçenekleri mevcuttur. Yoğurma süreleri ayarlanabilir. Sessiz çalışan çift devirli motoru sayesinde iki hızlı kullanım sağlar. Acil durumlarda dTEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | SPM-40 | SPM-80 | SPM-100 | SPM-130 | SPM-160 | SPM-200 | SPM-250 |
| Hamur Kapasitesi (kg) | 40 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 |
| Un Kapasitesi (kg) | 25 | 50 | 62,5 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Kazan Ölçüleri Ø x h (mm) ( D x E ) | 530x320 | 700x370 | 700x410 | 800x430 | 900x430 | 900x470 | 1000x470 |
| Genişlik - A (mm) | 560 | 725 | 725 | 830 | 930 | 930 | 1130 |
| Derinlik - B (mm) | 1000 | 1200 | 1200 | 1370 | 1470 | 1470 | 1610 |
| Yükseklik - C (mm) | 1080 | 1420 | 1420 | 1460 | 1530 | 1530 | 1440 |
| Spiral Döndürme Motor Gücü ve Devri (kW (hp) - dev/dk) | 3 / 1,5 kW (4/2 hp) 717 x 1435 dev/dk | 5,5 / 3,5 kW (8/4,7 hp) 700 x 1400 dev/dk | 5,5 / 3,5 kW (8/4,7 hp) 700 x 1400 dev/dk | 6,5 / 4 kW (9/6 hp) 722 x 1445 dev/dk | 8 / 5 kW (11/7 hp) 715 x 1430 dev/dk | 8 / 5 kW (11/7 hp) 715 x 1430 dev/dk | 12 / 8 kW (16/10,5 hp) 715 x 1440 dev/dk |
| Spiral Dönüş Hızı (dev/dk) | 105 - 210 | 107 - 215 | 100 - 200 | ||||
| Kazan Döndürme Motor Gücü ve Devri (kW (hp) - dev/dk) | 1,1 kW 940 dev / dk (rpm) | 1,5 kW (2 hp) 950 dev / dk (rpm) | |||||
| Kazan Dönüş Hızı (dev/dk) | 15 | ||||||
| Elektrik Bağlantısı | 3P + N + PE | ||||||
| Kontrol Sistemi | Manuel veya Dijital | ||||||
| Elektrik Gücü (kW) | 4,1 | 7 | 7 | 8 | 9,5 | 9,5 | 13,5 |
| Makine Ağırlığı (kg) | 324 | 578 | 580 | 686 | 750 | 754 | 950 |
MONTAJ BİLGİLERİ İNDİR ↓urdurma fonksiyonu ve kazan kapağında güvenlik sistemi mevcuttur. Tekerlekleri sayesinde kolayca hareket ettirilebilir.
Ürün linkini kopyalayarak istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz:
Link kopyalandı!