Web sitemiz, size en iyi deneyimi sunmak ve hizmetlerimizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
FİMAK Elektrikli Katlı Fırının özelliği, her katın bağımsız çalışabilmesidir. Özel alaşım taban taşları ve özel dizayn edilmiş seramik rezistanslı ısıtma sistemi sayesinde ısıyı eşit olarak yayar ve dengeli pişirme sağlar. Sıcaklık (kat içi alt ve üst sıcaklığı) ve buhar zamanı her kat için isteğe göre farklı ayarlanabilir. Böylece her katta farklı ürün pişirilebilir. Mamul, katlara palet ile yüklenebilir. Fırın, isteğe göre 1-4 kat arasında imal edilebilir. Düşük enerji tüketimi sağlar. Tekerlekleri sayesinde istenilen yere taşınabilir.TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | ESTONE 120x200x1 | ESTONE 120x200x2 | ESTONE 120x200x3 | ESTONE 120x200x4 |
| Kapasite (Ekmek Adedi / 8 saat) | 720 | 1440 | 2160 | 2880 |
| Pişirme Alanı (m²) | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 |
| Kat Sayısı / Palet Sayısı | 1/2 | 2/2 | 3/2 | 4/2 |
| Fırın İç Genişliği (mm) | 1200 | |||
| Fırın İç Derinliği (mm) | 2060 | |||
| Fırın İç Yüksekliği / Kat Giriş Yüksekliği (mm) | 215 / 190 | |||
| Genişlik - A (mm) | 1650 | |||
| Derinlik - B (mm) | 2520 | |||
| Yükseklik - C (mm) (Tekerlekli) | 1730 | 1860 | 2090 | 2420 |
| Max. Derinlik - D (mm) | 2950 | |||
| Max. Yükseklik - E (mm) (Tekerlekli) | 1810 | 1940 | 2170 | 2500 |
| Min. Tavan Yükseklikği - F (mm) (Tekerlekli) | 1980 | 2110 | 2340 | 2670 |
| Fırın Ayak Yüksekliği - G (mm) | 900 | 700 | 600 | 600 |
| Kat Tava Kapasitesi 400x300 / 400x600 450x350 / 600x800 (mm) | 15 / 10 / 14 / 4 | 30 / 20 / 28 / 8 | 45 / 30 / 42 / 12 | 60 / 40 / 56 / 16 |
| Tekerlek Yüksekliği (mm) | 200 | |||
| Elektrik Gücü (kw) | 17,9 | 35,8 | 53,7 | 71,6 |
| Rezistans Tipi / Rezistans Adeti | Seramik | |||
| Ort. Yakıt Tüketimi (8 saat) (kw/h) | 11,3 | 22,6 | 33,9 | 45,2 |
| Fırın Ağırlığı (kg) | 950 | 1.510 | 2.070 | 2.610 |
| Aspiratör Baca Çıkış Çapı (mm) | Ø200 | |||
| Elektrik Bağlantısı | 3P + N + PE | |||
| Palet Ölçüsü (mm) | 580x2400 | 580x2400 | 580x2400 | 580x2400 |
| Kontrol Sistemi | Dijital | |||
| Enerji Kaynakları | Elektrik | |||
Ürün linkini kopyalayarak istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz:
Link kopyalandı!