Web sitemiz, size en iyi deneyimi sunmak ve hizmetlerimizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.
FİMAK Döner Arabalı Ekmek Fırınının başlıca özellikleri; eşit ısı dağılımı, yüksek verimle çalışması ve düzenli sirkülasyonudur. Yüksek verimi, iyi tasarlanmış ısı eşanjörleriyle (yanma hücresi) sağlanmaktadır. Bu sayede emsallerine göre daha az enerji ile istenilen özellikte ürün elde edilmesi sağlanır. Yanma hücresi ısıya dayanıklı yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir. Çift yönlü kasetli buhar sistemi sayesinde yüksek seviyede buhar üretilip her tavanın yeterince beslenmesi sağlanmaktadır.
MODEL | ROVEN FD 100 G | ROVEN FD 150 G | ROVEN FD 200 G |
Kapasite (Ekmek Adedi / 8 saat) | 1584 | 2016 | 3360 |
Kapasite Hesabı | Tepsi SayısıXEkmek SayısıXSaatteki Değiştirme SayısıXKaç Saat Çalışacağı = Ekmek Kapasitesi | ||
Pişirme Alanı (m²) | 5,28 - 7,2 | 6,72 - 8,64 | 11,2 - 14,4 |
Tepsi Sayısı (Adet) | 11 - 15 | 14 - 18 | 14 - 18 |
Tepsi Ebadı (mm) | 600x800 / 600x900 | 600x800 / 600x900 | 800x1000 / 740x1000 / 750x1040 |
Tavalar Arası Mesafe (mm) | 114 - 90 | ||
Genişlik - A (mm) | 1600 | 1600 | 1900 |
Derinlik - B (mm) | 1970 | 2110 | 2340 |
Yükseklik - C (mm) | 2070 | 2350 | 2350 |
Max. Derinlik - D (mm) | 2640 | 2770 | 3000 |
Max. Yükseklik - E (mm) | 2450 | 2750 | 2750 |
Geçiş Aralığı - F (mm) | 740 | 1000 | |
Min. Tavan Yükseklikği - G (mm) | 2950 | 3250 | 3250 |
Kapı Açık Derinlik - H (mm) | 2850 | 3000 | 3450 |
Fırın İçin Min. Kapı Boyutları (mm) | 1800x2400 | 1800x2500 | 2100x2500 |
Parçalı Fırın İçin Kapı Boyutları (mm)/Standart 2 veya 3 Parçalı | 900x2000 | 900 x 2000 | 900x2000 |
Elektrik Gücü (kw) | 2,7 | 4,2 | 4,2 |
Ort. Yakıt Tüketimi (8 saat) (m³/saat) | 4,1 | 5,47 | 7,27 |
Isıl Güç (Kcal / saat) / (kw) | 45.000 / 52 | 60.000 / 70 | 80.000 / 93 |
Brülör Modeli (Riello) | FS 10 | FS 15 | |
Brulör Kapasitesi (kw) | 42 - 116 | 81 - 175 | |
Gaz Bağlantı Basıncı (mbar) | 50-300 | ||
Baca Çıkış Çapı (mm) | Ø175 | Ø190 | |
Aspiratör Baca Çıkış Çapı (mm) | Ø200 | ||
Fırın Ağırlığı (kg) | 1735 | 2180 | 2595 |
Elektrik Bağlantısı | 3P + N + PE | ||
Kontrol Sistemi | Manuel ve Dijital | ||
Enerji Kaynakları | Doğalgaz, LPG, Motorin, Fuel Oil, Katı Yakıt |
Ürün linkini kopyalayarak istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz:
Link kopyalandı!